FME ( ROTATING NIPPLE CONNECTORS)
This Series Is Found On Mobile Antennas
And Is Easy To Install Thru A 3/8" Hole. |
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| FMEM-58 | FME(M) RG-58/141 CRIMP | 1.25 |
| FMEF-58 | FME (F) RG-58, 141, LMR-195 Crimp | 1.25 |
| FMEM-174 | FME(M) RG-174,188,316 CRIMP | 1.25 |
| FMEF-174 | FME (F)RG-174, 316, LMR-100A Crimp | 1.25 |
| FMEM-8X/240 | FME(M)RG-8X, LMR-240, CNT-240 | 1.25 |
| FMEF-8X | FMEF RG-8X/LMR240 CRIMP | 1.25 |
| FMEF/FMEF | ADAPTER | 3.00 |
| 81-141-1001 | FME MALE R/A RG-58/LMR195 CRIMP | 3.00 |
| FMEM/FMEM | FME(M)/FME(M) SPLICE | 3.00 |
| BNCM/FMEM | BNC(M)/FME(M) | 3.00 |
| FME23-06 | FME(M)/BNC(F) | 3.00 |
| FMEM/TNCM | FME(M)/TNC(M) | 3.00 |
| FMEF/BNCF | FME(F)/BNC(F) | 3.00 |
| FMEF/NM | FME(F)/N (M) | 3.00 |
| FMEF/NF | FME(F)/N (F) | 3.00 |
| FMEF/MUHFM | FME(F)/MINI UHF(M) | 3.00 |
| FMEF/MUHFF | FME(F)/MINI UHF(F) | 3.00 |
| FMEF/TNCM | FME(F)/TNC(M) | 3.00 |
| FMEF/TNCF | FME(F)/TNC(F) | 3.00 |
| FMEM/MUHFM | FME(M)/MINI UHF(M) | 3.00 |
| FMEM/SMAF | FME(M)/SMA(F) | 3.00 |
| SMAM/FMEM | SMA(M)/FME(M) | 3.00 |
| FMEM/PL-259 | FME(M)/UHF(M) | 3.00 |
| NM/FMEM | N(M)/FME(M) | 3.00 |
Go to The RF Connection home page.
Last modified 2007
Copyright © 1997-2007 The RF Connection.