N Series
| Image | Part Number | Description | Price |
|---|---|---|---|
| UG-21B/U | N(M) Silver or Nickel for RG-8,9,213,214 Clamp | 5.50 |
| UG-21D/U | N(M) Mil-spec for RG-8,9,213,214 Clamp | 4.75 |
| 82-202-RFX | UG-21D/U N(M) Amphenol for RG-8,9,213,214 Clamp | 3.25 |
| RFC82-4426-11 | N(M) RG-213 Crimp | 3.50 |
| N/A | 225662-1 | N(M) for RG-9,214,393 Crimp | 8.00 |
| N/A | UG-594A/U | N(M) Right Angle for RG-8,9,213,214 Clamp | 12.00 |
| UG-1185A/U | N(M) Captive Pin for RG-8,9,213,214 Clamp | 8.00 | |
| RFCUG-1185A/U | N(M) Captive Pin for RG-8,9,213,214 Clamp | 3.00 | |
| N/A | UG-204C/U | N(M) for RG-14,217 Mil-spec Clamp | 30.00 |
| N/A | NF/1/RG-217 | N(F)/1/ For RG-14,217 used, Clamp | 20.00 |
| N/A | UG-167/U | N(M) for RG-17,218 Mil-spec Clamp | 25.00 |
| UG-536B/U or C/U | N(M) for RG-55,58,141,142,223 Clamp | 4.75 |
| RFCUG-536B/U | N(M) for RG-58,141,142,223 Clamp | 3.00 |
| 11101058 | N(M) for RG-58,141 Crimp | 3.00 |
| RFCN-14 | N(F) for RG-58,141 Crimp | 3.00 |
| 35025 | N(F) for RG-58 Mil-spec Clamp | 12.95 |
| RFC11-02F | N(F) for RG-58,141,223,142 Clamp | 3.00 |
| UG-603A/U | N(M) for RG-59,62,71,140,210 Clamp | 7.00 |
| 82-5657 | N(M) for RG-59,62 Amphenol | 8.00 |
| 36500 | UG-602/U N(F) RG-59 Clamp Amphenol | 18.51 |
| RFC1107 | N(M) for RG-8X, LMR-240 Clamp | 3.00 |
| RFC1007-8X | N(M) for RG-8X, LMR-240 Crimp | 3.00 |
| N/A | UG-621/U | N(M) for RG-6 , 50 Ohm Pin Clamp | 4.00 |
| N/A | 82-4426-1001 | N(M) for Ethernet Crimp Amphenol | 7.00 |
| N/A | CPFI-ETN1 | N(M) for Ethernet Twist-on | 3.00 |
| 82-202-1006 | N(M) Amphenol for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400 ,9913F Clamp | 5.50 |
| RFCUG-1185/9913 | N(M) for 9913-F,9086,9096,4XL,LMR-400 CLP | 4.00 |
| UG-21D/9913 | N(M) for 9913, 9086, 9096, 4XL, 8214, 9095, LMR-400, 9913F & 213,214 Pin Clamp | 4.00 |
| UG-21B/9913 | N(M) Silver, Larger Body for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400,9913F & 213,214 Pin Clamp | 6.50 |
| N/A | 9913/Pin | N(M) Gold Pin for UG-21D or UG-21B's Mil-spec 9913,9086,9096,4XL,8214,9095,9913F,LMR-400 | 1.50 |
| N/A | NM/PIN | N(M) Pin for RG-213,214,8,9 fits UG-21D/U, B/U | 1.00 |
| N/A | NM/PINRFX | N(M) Pin Gold for 82-202-RFX, RG-213,214 | 1.00 |
| N/A | 9913/SET | N(M) Pin & Split Gasket fits Amphenol UG-21D/U | 2.25 |
| RFC1006-3I | N(M) Crimp for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400,9913F | 4.75 |
| 11101400 | N(M) Crimp for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400,9913F | 4.75 |
| N/A | UG-94A/U | N(M) for RG-11,13,149,216 Clamp | CALL |
| N/A | RFC11-11L | N (M) RG-174, 316, LMR-195 Clamp | 3.50 |
| Clamp UG-23D/U | N(F) for RG-8,9,213,214 Clamp Mil-spec | 7.00 |
| RFCUG-23/U | N(F) for RG-8,9,213,214 Clamp | 5.00 |
| 51693-2 | N(F) for RG-8,213 Crimp | 10.00 |
| N/A | 225094-1 | N(F)/1/ for RG-9,214 Crimp | 12.00 |
| 82-209-1006 | N(F) Amphenol for 9913, 9086, 9096, 4XL,9913F LMR-400 Clamp | 6.50 |
| RFC82-209-1006 | N(F) for 9913,9086,9096,4XL,9913F Clamp | 5.00 |
| RFC11-14 | N(F) for 9913,9086,9096,4XL,9913F Crimp | 4.75 |
| UG-22B/U | N(F) 4 hole for RG-8,9,87,213,214,225 Clamp | CALL |
| UG-160B/U | N(F) 1 hole for RG-8,9,87,213,214,215 Clamp | CALL |
| UG-58A/U | N(F) 4 hole mount Mil-spec | 3.75 |
| UG-58/IMP | N(F) 4 hole mount, Import | 3.00 |
| N/A | 15676 | N(F) 4 hole mount , w/ threaded stud, Takes 4/40 Screw | 3.00 |
| N/A | 129-N517 | N(F) 4 hole mount right angle | 4.00 |
| UG-680A/U | N(F) 1 hole mount, pressurized | 14.75 |
| UG-680/IMP | N(F) 1 hole mount, Import | 3.00 |
| N-82-5373 | NF/1/RG-58/223 Crimp Rear Mount | 18.44 |
| N-RFC11-15F | NF/1/RG-58/LMR195 CRP Rear Mt. | 3.60 |
| N-11151058 | NF/1/RG-58/LMR195/CNT185 CRP Rear Mt. | 3.50 |
| N-RFC11-12F | NF/4/RG-58 Panel Mt. Crimp | 3.50 |
| N-172223 | NF Front Mount Bulk RG-316 | 6.00 |
| N-RFC11-15L | NF/1/RG-174/316 CRP REAR MT. | 3.50 |
| 82-112 | N(F) 4 hole mount 75 ohm | 8.00 |
| 1820-000-N728 | N(F) 1 hole mount 75 ohm, pressurized | 5.00 |
| 112300A911-A | N(M) Round Flange Mount | 5.00 |
| UG-29B/U | N(F)/N(F) Amphenol or equal | 7.00 |
| RFCUG-29B/U | N(F)/N(F) Silver/Teflon | 4.50 |
| UG-57B/U | N(M)/N(M) Amphenol or equal | 7.00 |
| RFCUG-57B/U | N(M)/N(M) Import | 5.00 |
| UG-27D/U | N Right Angle Amphenol or equal | 10.50 |
| UG-27/IMP | N Right Angle Adapter, Import | 5.00 |
| UG-30D/U | N(F)/1/N(F) Amphenol or equal | 10.50 |
| UG-30/IMP | N (F)/1/N (F) Adapter, Import | 5.00 |
| UG-107B/U | N Tee (F-M-F) Amphenol or equal | 20.00 |
| UG-107/IMP | N Tee (F-M-F) Import Silver "Special" | 3.00 |
| RFCUG-107B/U N TEE (F-M-F) Import Nickel | N Tee (F-M-F) Import Silver | 5.00 |
| UG-28A/U | N Tee (F-F-F) Amphenol or equal | 20.00 |
| UG-28/IMP | N Tee (F-F-F) Import | 5.00 |
| MX-913/IMP | N(M) Cap & Chain (also fits SO-239) | 4.00 |
| NF CAP | N(F) Cap & Chain | 4.00 |
| NM 50 TERM | N(M) 50 Ohm Term. | 10.00 |
| N/A | TC-500-NMC | N(M) for Times LMR-500 Clamp | 19.00 |
| N/A | TC-500-NFC | N(F) for Times LMR-500 Clamp | 23.55 |
| N/A | TC-600-NMC | N(M) for Times LMR-600 Clamp | 22.00 |
| N/A | TC-600-NFC | N(F) for Times LMR-600 Clamp | 25.00 |
| N/A | RFC TC-600-NMC | N(M) LMR-600 Silver/Teflon | 12.00 |
| N/A | RFC TC-600-NFC | N(F) LMR-600 Silver/Teflon | 12.00 |
| N/A | 3190-331 | N(M) for Times LMR-900 Clamp | 40.50 |
| N/A | 3190-332 | N(F) for Times LMR-900 Clamp | 40.50 |
| N/A | EZ-1200-NMC | N(M) for Times LMR-1200 Clamp | 59.40 |
| N/A | EZ-1200-NMC | N(F) for Times LMR-1200 Clamp | 58.85 |
| NM 9913Quick | N(M) for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-40. Assembles like a PL-259. With reducers it can be used on smaller cable. |
3.50 |
| N/A | 5/8 Star Washer | 5/8" Star Washer for N Female Barrel | 0.10 |
| N/A | 5/8 Solder Washer | 5/8" Solder Washer for N Female Barrel | 0.12 |
| N/A | 5/8 x 24 Nut | 5/8" x 24 Nut for N Female Barrel | 0.25 |
Prices subject to change without notice. Call for special purchase or used prices.
Images shown are representative of the connector, and may vary from the actual product.
Go to The RF Connection home page.
Last modified 2007.
Copyright © 1997-2007 The RF Connection.