N Series
| Image | Part Number | Description | Price |
|---|---|---|---|
| UG-21D/U | N(M) Mil-spec for RG-8,9,213,214 Clamp | 4.75 |
| RFC11-11B-3 | N(M) RG-213 Crimp Silver Teflon | 3.50 |
| UG-594A/U | N(M) Right Angle for RG-8,9,213,214 Clamp | 12.00 |
| UG-1185A/U | N(M) Captive Pin for RG-8,9,213,214 Clamp | 8.00 |
| RFCUG-1185A/U | N(M) Captive Pin for RG-8,9,213,214 Clamp | 3.00 |
| UG-204C/U | N(M) for RG-14,217 Mil-spec Clamp | 30.00 |
| NF/1/RG-217 | N(F)/1/ For RG-14,217 used, Clamp | 20.00 |
| UG-167/U | N(M) for RG-17,218 Mil-spec Clamp | 25.00 |
| UG-536B/U or C/U | N(M) for RG-55,58,141,142,223 Clamp | 5.50 |
| RFCUG-536B/U | N(M) for RG-58,141,142,223 Clamp | 3.00 |
| 11101058 | N(M) for RG-58,141 Crimp | 3.00 |
| 11101058/AG | NM RG58/141/LMR195 CRIMP AG | 3.50 |
| 11101058H-EZ | NM Hex EZ LMR-195 2 PCS Crimp | 5.00 |
| 11101214 | NM RG-9/214 CRIMP TGN | 3.50 |
| RFC11-02F | N(F) for RG-58,141 Clamp | 3.00 |
| 35025 | N(F) for RG-58 Mil-spec Clamp | 12.95 |
| RFN-1004-1SX | NM RG-8X/LMR240 CLAMP AG | 4.50 |
| RFC11-14LM | NF RG-8X/LMR240 CRIMP | 3.50 |
| UG-603A/U | N(M) for RG-59,62,71,140,210 Clamp | 7.00 |
| 82-5657 | N(M) for RG-59,62 Amphenol | 8.00 |
| 36500 | UG-602/U N(F) RG-59 Clamp Amphenol | 18.51 |
| RFC1107 | N(M) for RG-8X, LMR-240 Clamp | 3.00 |
| RFC1007-8X | N(M) for RG-8X, LMR-240 Crimp | 3.00 |
| 11101240H-EZ | NM Hex LMR-240 2 PCS Crimp | 5.00 |
| UG-621/U | N(M) for RG-6 , 50 Ohm Pin Clamp | 4.00 |
| 82-4426-1001 | N(M) for Ethernet Crimp Amphenol | 7.00 |
| CPFI-ETN1 | N(M) for Ethernet Twist-on | 3.00 |
| 82-202-1006 | N(M) Amphenol for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400 ,9913F Clamp | 5.50 |
| RFCUG-1185/9913 | N(M) for 9913-F,9086,4XL,LMR-400 CLP | 4.00 |
| UG-21D/9913 | N(M) for 9913, 9086, 9096, 4XL, 8214, 9095, LMR-400, 9913F & 213,214 Pin Clamp | 4.00 |
| 9913/Pin | N(M) Gold Pin for UG-21D or UG-21B's Mil-spec 9913,9086,9096,4XL,8214,9095,9913F,LMR-400 | 1.50 |
| NM/PIN | N(M) Pin for RG-213,214,8,9 fits UG-21D/U, B/U | 1.00 |
| NM/PINRFX | N(M) Pin Gold for 82-202-RFX, RG-213,214 | 1.00 |
| 9913/SET | N(M) Pin & Split Gasket fits Amphenol UG-21D/U | 2.25 |
| RFC1006-3I | N(M) Crimp for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400,9913F | 4.75 |
| 11101400 | N(M) Crimp for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-400,9913F | 4.75 |
| 11101400H-EZ | NM Hex EZ LMR-400, 9913, 2 PCS Crimp | 6.00 |
| UG-94A/U | N(M) for RG-11,13,149,216 Clamp | CALL |
| RFC11-11L | N (M) RG-174, 316, LMR-195 Clamp | 3.50 |
| Clamp UG-23D/U | N(F) for RG-8,9,213,214 Clamp Mil-spec | 7.00 |
| RFCUG-23/U | N(F) for RG-8,9,213,214 Clamp | 5.00 |
| 51693-2 | N(F) for RG-8,213 Crimp | 10.00 |
| 225094-1 | N(F)/1/ for RG-9,214 Crimp | 12.00 |
| 82-209-1006 | N(F) Amphenol for 9913, 9086, 9096, 4XL,9913F LMR-400 Clamp | 6.50 |
| RFC82-209-1006 | N(F) for 9913,9086,9096,4XL,9913F Clamp | 5.00 |
| 11141400-EZ | N(F) EZ for 9913,9086,9096,4XL,9913F Crimp | $6.00 |
| N-EZ-400-NF | NF EZ Crimp LMR-400,3810,9913 | $11.25 |
| RFC11-14 | N(F) for 9913,9086,9096,4XL,9913F Crimp | 4.75 |
| UG-22B/U | N(F) 4 hole for RG-8,9,87,213,214,225 Clamp | CALL |
| UG-160B/U | N(F) 1 hole for RG-8,9,87,213,214,215 Clamp | CALL |
| UG-58A/U | N(F) 4 hole mount Mil-spec | 3.75 |
| UG-58/IMP | N(F) 4 hole mount, Import | 3.00 |
| 15676 | N(F) 4 hole mount , w/ threaded stud, Takes 4/40 Screw | 3.00 |
| 129-N517 | N(F) 4 hole mount right angle | 4.00 |
| UG-680A/U | N(F) 1 hole mount, pressurized | 14.75 |
| UG-680/IMP | N(F) 1 hole mount, Import | 3.00 |
| 11-16-TGN | NM 4 hole mount, Import | 5.00 |
| 82-5373 | NF/1/RG-58/223 Crimp Rear Mount | 18.44 |
| RFC11-15F | NF/1/RG-58/LMR195 CRP Rear Mt. | 3.60 |
| N-11151058 | NF/1/RG-58/LMR195/CNT185 CRP Rear Mt. | 3.50 |
| RFC11-12F | NF/4/RG-58 Panel Mt. Crimp | 3.50 |
| N-172223 | NF Front Mount Bulk RG-316 | 6.00 |
| N-RFC11-15L | NF/1/RG-174/316 CRP REAR MT. | 3.50 |
| 82-112 | N(F) 4 hole mount 75 ohm | 8.00 |
| 1820-000-N728 | N(F) 1 hole mount 75 ohm, pressurized | 5.00 |
| 112300A911-A | N(M) Round Flange Mount | 5.00 |
| N-RFC11-25 | N(F) Oval Panel. Flange has 3/4 inch spacing with 1/16 inch mounting hole. | 5.00 |
| UG-29B/U | N(F)/N(F) Amphenol or equal | 7.00 |
| RFCUG-29B/U | N(F)/N(F) Silver/Teflon | 4.50 |
| UG-57B/U | N(M)/N(M) Amphenol or equal | 7.00 |
| RFCUG-57B/U | N(M)/N(M) Import | 5.00 |
| UG-27D/U | N Right Angle Amphenol or equal | 10.50 |
| UG-27/IMP | N Right Angle Adapter, Import | 5.00 |
| 1110-1110RA | N Male/Right Angle/ N Male | 6.00 |
| RFC1110-1110RA | N Male/Right Angle/ N Male | 6.00 |
| UG-30D/U | N(F)/1/N(F) Amphenol or equal | 10.50 |
| UG-30/IMP | N (F)/1/N (F) Adapter, Import | 5.00 |
| UG-107B/U | N Tee (F-M-F) Amphenol or equal | 20.00 |
| UG-107/IMP | N Tee (F-M-F) Import Silver "Special" | 3.00 |
| RFCUG-107B/U N TEE (F-M-F) Import Nickel | N Tee (F-M-F) Import Silver | 5.00 |
| UG-28A/U | N Tee (F-F-F) Amphenol or equal | 20.00 |
| UG-28/IMP | N Tee (F-F-F) Import | 5.00 |
| MX-913/IMP | N(M) Cap & Chain (also fits SO-239) | 4.00 |
| NF CAP | N(F) Cap & Chain | 4.00 |
| NM 50 TERM | N(M) 50 Ohm Term. | 10.00 |
| TC-500-NMC | N(M) for Times LMR-500 Clamp | 19.00 |
| TC-500-NFC | N(F) for Times LMR-500 Clamp | 23.55 |
| TC-600-NMC | N(M) for Times LMR-600 Clamp | 22.00 |
| TC-600-NFC | N(F) for Times LMR-600 Clamp | 25.00 |
| RFC TC-600-NMC | N(M) LMR-600/600UF AG/Gold pin clamp | 12.00 |
| RFC TC-600-NFC | N(F) LMR-600/600UF Silver/Teflon Clamp | 12.00 |
| RFC TC-600-NMCRP | NM LMR-600/600UF Crimp | 12.00 |
| RFC TC-600-NFCRP | NF LMR-600/600UF Crimp | 12.00 |
| 3190-331 | N(M) for Times LMR-900 Clamp | 58.86 |
| 3190-332 | N(F) for Times LMR-900 Clamp | 58.86 |
| EZ-400-NF | NF EX Crimp LMR-400,3810,9913 | 6.00 |
| EZ-1200-NMC | N(M) for Times LMR-1200 Clamp | 59.40 |
| EZ-1200-NFC | N(F) for Times LMR-1200 Clamp | 58.85 |
| NM 9913Quick | N(M) for 9913, 9086, 9096, 4XL, LMR-40. Assembles like a PL-259. With reducers it can be used on smaller cable. |
3.50 |
| 5/8 Star Washer | 5/8" Star Washer for N Female Barrel | 0.10 |
| 5/8 Solder Washer | 5/8" Solder Washer for N Female Barrel | 0.12 |
| 5/8 x 24 Nut | 5/8" x 24 Nut for N Female Barrel | 0.25 |
Prices subject to change without notice. Call for special purchase or used prices.
Images shown are representative of the connector, and may vary from the actual product.
Go to The RF Connection home page.
RF Connection Ordering Policy
Last modified 2010.
Copyright © 1997-2010 The RF Connection.